ZÁMEK EL.BeFo 1211 8-12V
Kód: 1211Detailní popis produktu
elektrický dveřní zámek ke všem typům vrátných a videovrátných napětí: 12 V AC/DC proudový odběr: 600 mA pod napětím průchozí bez napětí je blokován součástí balení je i čelní plech pro montáž do zárubní rozměr zapuštěné části: 75 (v) x 20,5 (š) x 28 (h) mm prodejní obal: 1ks, krabice FAB 1211 EL.DV.ZAMEK 12V/0,6ADoplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrické zámky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 8595146850081 |
| Způsob montáže: | - |
| Provedení: | Standardní otvírač dveří |
| Type of latch: | - |
| Konstrukce: | - |
| Montážní poloha: | - |
| Výška: | - |
| Šířka: | - |
| Hloubka: | - |
| Montáž: | Frame part |
| Napětí: | - |
| S aretací: | - |
| S mechanickým odblokováním: | - |
| Se zpětným hlášením: | - |
| Směr otvírání dle DIN: | - |
| S ochranou proti vodě: | - |
| Způsob montáže: | - |
| Compatible with Apple HomeKit: | - |
| Compatible with Google Assistant: | - |
| Druh proudu: | AC/DC |
| Způsob činnosti: | - |
| Compatible with Amazon Alexa: | - |
| IFTTT support available: | - |
| Pulzní kontakt: | - |
| Výkonnost dle EN ISO 13849-1: | - |
| SIL according to EN 62061: | - |
| Adjustable door opener latch: | - |
| Adjustable door opener: | - |
| Adjustable strike plate: | - |
| Latch guide integrated: | - |
| For latch bolt slide: | - |
| Druh odblokování: | - |
| Continuous operation (100 % ED): | - |
| Mechanical unlock: | - |
| Suitable for fire protection door: | - |
| Suitable for smoke protection door: | - |
| Forend shape: | - |
| With strike plate: | - |
| Tvar uzavíracího plechu: | Ploché |
| Material strike plate: | - |
| Basic colour of strike plate: | - |
| Length of strike plate: | - |
| Width of strike plate: | - |
| Thickness of strike plate: | - |
| Deadbolt outcut: | - |
| For bolt switch contact prepared: | - |
| Utility category according to EN 14846: | - |
| Lasting functionability according to EN 14846: | - |
| Mass of door, clamp force according to EN 14846: | - |
| Suitable for fire- and smoke protection doors acco: | - |
| Safety - personal protection according to EN 14846: | - |
| Environmental condition according to EN 14846: | - |
| Safety - burglary protection according to EN 14846: | - |
| Protection effect electric operating mode accordin: | - |
| Protection effect mechanic operating mode accordin: | - |
| VdS class: | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




