TREVOS PRIMA LED TUBE 1x120 PC /37520/
Kód: 37520Detailní popis produktu
PRIMA LED TUBE 1x120 PCDoplňkové parametry
Kategorie: | Průmyslová svítidla |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 8590515375202 |
Jmenovité napětí: | 220 |
Montážní průměr: | - |
Vhodné pro zavěšení: | Ano |
Vhodné pro stropní upevnění: | ano |
Vhodné pro vestavbu: | ne |
Vhodné pro montáž na stěnu: | Ano |
Světelný zdroj: | LED exchangeable |
Se světelným zdrojem: | ne |
Objímka/patice: | G13 |
Vhodné pro počet světelných zdrojů: | 1 |
Vhodné pro příkon světelného zdroje: | 16 W |
Vestavná šířka: | - |
Built-in height/depth: | - |
Montážní průměr: | - |
Type of wiring: | Suitable for through wiring |
Počet pólů: | - |
Průřez vodiče: | - |
Druh připojení: | Ostatní |
Total harmonic distortion: | - |
Photobiological safety according to EN 62471: | - |
Unified Glare Ratio (UGR): | - |
Svítivost: | - |
Colour of light adjustable: | Ne |
Luminous flux adjustable: | Ne |
Beam angle adjustable: | Ne |
Operation by Bluetooth: | ne |
Compatible with Casambi: | ne |
Compatible with Apple HomeKit: | ne |
Compatible with Google Assistant: | ne |
Compatible with Amazon Alexa: | ne |
IFTTT support available: | ne |
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,0: | - |
Energy efficiency class of the light source accord: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 75,000: | - |
Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | 3 |
Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | 5 |
Failure rate at median useful life of 75,000 h at: | 7 |
Max. number of luminaires per miniature circuit br: | - |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | -25 |
Provozní přístroj: | Není zapotřebí |
Včetně provozního přístroje: | ne |
Vhodné pro nouzové svítidlo: | ne |
Jmenovité napětí: | 220 |
Materiál skříně: | plast |
Barva skříně: | Šedé |
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | ano |
Materiál krytu: | Plast strukturovaný |
Rozložení svítivosti: | Symetrické |
Úhel vyzařování: | Extreme wide beam >80° |
Výstup světla: | Přímé/nepřímé |
Délka: | 1272 |
Šířka: | 95 |
Výška/hloubka: | 111 |
Vnější průměr: | - |
Montážní délka: | - |
Montážní šířka: | 0 mm |
Vestavěný výška / hloubka: | 0 mm |
S pohybovým čidlem: | ne |
Se světelným senzorem: | ne |
Třída ochrany: | I |
Krytí (IP): | IP66 |
Pevnost v rázu: | IK10 |
Druh napětí: | AC/DC |
Barva světla: | Bílá |
Index barevného podání Ra: | 80-89 (třída 1B) |
Bez stmívání: | Ano |
Značka: | TREVOS |
Výška: | 111 mm |
Hmotnost: | 1 500 g |
Nástěnná montáž: | ano |
Vhodné pro výkyvné zavěšení: | ano |
Vhodné pro povrchovou montáž: | ano |
Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ano |
Vhodné pro počet žárovek: | 1 |
Objímka: | G13 |
Surface protection housing: | Bez ošetření |
Typ rastru: | Bez |
Nominal current: | 67 |
Exchangeable control gear: | ano |
Dimming 0-10 V: | ne |
Dimming 1-10 V: | ne |
Dimming DALI-2: | ne |
Dimming DALI: | ne |
Dimming DMX: | ne |
Dimming DSI: | ne |
Dimming potentiometer (integrated): | ne |
Dimming LineSwitch: | ne |
Dimming manufacturer's proprietary system: | ne |
Dimming mains voltage modulation: | ne |
Dimming phase cut-off: | ne |
Dimming phase cut-on: | ne |
Dimming programmable: | ne |
Dimming RF: | ne |
Dimming Sine Wave Reduction: | ne |
Dimming Touch and Dim: | ne |
Dimming Zigbee: | ne |
Dimming with push-button: | ne |
No dim function: | ano |
Light distributor: | Diffuser lens/optic/panel |
Colour consistency (McAdam ellipse): | SDCM3 |
Rated life time L70/B50 at 25 °C: | - |
Stupeň ochrany (NEMA): | - |
Protipožární ochrana: | ano |
Integrované nouzové napájení: | ne |
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | ne |
With air slots: | ne |
Filament test according to IEC 60695-2-11: | 850 °C - 30 s |
Vhodné pro výkon žárovky: | - |
Max. system power: | 16.2 |
Luminaire efficacy: | 93 |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: | 1510 |
Colour of light: | - |
Colour temperature: | - |
Flickering value Pst LM: | - |
Stupeň reprodukce barev: | - |
Power factor: | - |
Stroboscope effect value SVM: | - |
Constant light output (CLO): | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář