PHILIPS LED REFL. BVP008 20W 4000K
Kód: 911401821583Detailní popis produktu
Tlakově litý hliník, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM 6, CRI80, Symetrická, Čirý, Tvrzené sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV) kV, Kabel 0,3m bez konektoru, Volné přívody / kabelyDoplňkové parametry
| Kategorie: | Reflektory |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 8719514532977 |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Vhodné pro povrchovou montáž: | ano |
| Suitable for low voltage cable system: | ne |
| Filament test according to IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Luminaire efficacy: | 95 |
| Photobiological safety according to EN 62471: | RG1 |
| Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ne |
| Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | ne |
| IFTTT support available: | ne |
| Colour consistency (McAdam ellipse): | SDCM6 |
| Montážní délka: | - |
| Suitable for clamp-mounting: | ne |
| Built-in diameter: | - |
| Type of wiring: | Ending |
| Počet pólů: | 3 |
| Průřez vodiče: | 1 |
| Připojitelný průřez vodiče: | 1.0 |
| Druh připojení: | Ostatní |
| Protipožární ochrana: | ne |
| Max. number of luminaires per miniature circuit br: | 127 |
| Integrované nouzové napájení: | ne |
| Unified Glare Ratio (UGR): | 30 |
| Compatible with Apple HomeKit: | ne |
| Operation by Bluetooth: | ne |
| Adjustability: | Rotatable |
| Compatible with Google Assistant: | ne |
| Compatible with Amazon Alexa: | ne |
| S pohybovým čidlem: | ne |
| Se světelným senzorem: | ne |
| Světelný zdroj: | LED not exchangeable |
| Se světelným zdrojem: | ano |
| Vhodné pro počet žárovek: | 1 |
| Objímka: | Ostatní |
| Materiál skříně: | Hliník |
| Povrch: | S práškovým nástřikem |
| Vhodné pro vestavbu: | ne |
| Barva skříně: | Černé |
| Materiál krytu: | Sklo transparentní |
| Kartáčovaný povrch: | ne |
| Druh napětí: | AC |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Nominal current: | 33 |
| Provozní přístroj: | LED operating device current-controlled |
| Včetně provozního přístroje: | ano |
| Exchangeable control gear: | ne |
| Dimming 0-10 V: | ne |
| Nástěnná montáž: | ne |
| Dimming 1-10 V: | ne |
| Dimming DALI-2: | ne |
| Dimming DALI: | ne |
| Dimming DMX: | ne |
| Dimming DSI: | ne |
| Dimming potentiometer (integrated): | ne |
| Dimming LineSwitch: | ne |
| Dimming manufacturer's proprietary system: | ne |
| Dimming mains voltage modulation: | ne |
| Dimming phase cut-off: | ne |
| Vhodné pro výkyvné zavěšení: | ne |
| Dimming phase cut-on: | ne |
| Dimming programmable: | ne |
| Dimming RF: | ne |
| Dimming Sine Wave Reduction: | ne |
| Dimming Touch and Dim: | ne |
| Dimming Zigbee: | ne |
| Dimming with push-button: | ne |
| No dim function: | ano |
| Reflektor: | Ostatní |
| Light distributor: | Reflektor |
| Vhodné pro stropní upevnění: | ne |
| Rozložení svítivosti: | Symetrické |
| Barva reflektoru: | Bílé |
| Úhel vyzařování: | Extreme wide beam >80° |
| Výstup světla: | Přímé |
| Energy efficiency class of the light source accord: | F |
| Total harmonic distortion: | 20 |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | 65 |
| Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 100,000: | - |
| Suitable for traverse mounting: | ne |
| Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | 7.5 |
| Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
| Failure rate at median useful life of 100,000 h at: | - |
| Constant light output (CLO): | ne |
| Krytí (IP): | IP65 |
| Stupeň ochrany (NEMA): | - |
| Pevnost v rázu: | IK06 |
| Třída ochrany: | I |
| Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | 25 |
| Vhodné pro výkon žárovky: | - |
| Suitable for pedestal/floor mounting: | ano |
| Max. system power: | 20 |
| Colour of light: | Bílé |
| Colour temperature: | 4000 |
| Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
| Luminous flux: | 1900 |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: | 1900 |
| Svítivost: | - |
| Power factor: | 0.9 |
| Flickering value Pst LM: | 1 |
| Colour of light adjustable: | Ne |
| Suitable for light-track mounting: | ne |
| Luminous flux adjustable: | Ne |
| Beam angle adjustable: | Ne |
| Stroboscope effect value SVM: | 1.6 |
| Šířka: | 125 |
| Výška/hloubka: | 29 |
| Délka: | 140 |
| Vnější průměr: | - |
| Vestavná šířka: | - |
| Built-in height/depth: | - |
| Priorita: | 4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




