OSMONT TITAN 4 IN-42KN10/PM10 4x40W IP44
Kód: 56056Detailní popis produktu
Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo.Doplňkové parametry
Kategorie: | Stropní, nástěnná a závěsná svítidla |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 8591728560560 |
Jmenovité napětí: | 220 |
Montážní průměr: | - |
Nástěnná montáž: | ano |
Vhodné pro výkyvné zavěšení: | ne |
Vhodné pro stropní upevnění: | ano |
Vhodné pro vestavbu: | ne |
Vhodné pro povrchovou montáž: | ano |
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | ne |
Suitable for clamp-mounting: | - |
S upevňovacím materiálem: | - |
Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ano |
Průřez vodiče: | 1.5 |
EF019128: | - |
Druh připojení: | Zástrčková svorka |
Photobiological safety according to EN 62471: | - |
Připojitelný průřez vodiče: | - |
Luminous intensity: | - |
Unified Glare Ratio (UGR): | - |
Colour of light adjustable: | Ne |
Luminous flux adjustable: | Ne |
Beam angle adjustable: | Ne |
Operation by Bluetooth: | ne |
Compatible with Casambi: | - |
Compatible with Apple HomeKit: | ne |
Compatible with Google Assistant: | ne |
Compatible with Amazon Alexa: | ne |
IFTTT support available: | ne |
EFDE0115: | - |
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,0: | - |
Světelný zdroj: | Žárovka |
Se světelným zdrojem: | ne |
Vhodné pro počet žárovek: | 4 |
Objímka: | E27 |
Materiál skříně: | Ocel |
Surface protection housing: | S práškovým nástřikem |
Barva skříně: | Bílé |
Materiál krytu: | Plast opálový |
Typ rastru: | Bez |
Druh napětí: | AC |
Jmenovité napětí: | 220 |
Nominal current: | - |
Provozní přístroj: | Není zapotřebí |
Včetně provozního přístroje: | ne |
Exchangeable control gear: | ne |
Stmívací: | - |
Dimming 0-10 V: | ne |
Dimming 1-10 V: | ne |
Dimming DALI: | ne |
Dimming DALI-2: | ne |
Dimming DMX: | ne |
Dimming DSI: | ne |
Dimming manufacturer's proprietary system: | ne |
Dimming mains voltage modulation: | ne |
Dimming phase cut-off: | ne |
Dimming phase cut-on: | ne |
Dimming programmable: | ne |
Dimming potentiometer (integrated): | ne |
Dimming RF: | ne |
Dimming Touch and Dim: | ne |
Dimming Zigbee: | ne |
Dimming with push-button: | ne |
Light distributor: | Diffuser lens/optic/panel |
Rozložení svítivosti: | Symetrické |
Úhel vyzařování: | Extreme wide beam >80° |
Colour consistency (McAdam ellipse): | - |
Výstup světla: | Přímé |
Energy efficiency class of the light source accord: | - |
EF019111: | - |
Rated life time L70/B50 at 25 °C: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 75,000: | - |
Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | - |
Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
Degree of protection (IP), rear side: | - |
Failure rate at median useful life of 75,000 h at: | - |
Krytí (IP), na čelní straně: | - |
EF019441: | - |
Max. number of luminaires per miniature circuit br: | - |
Stupeň ochrany (NEMA): | - |
Pevnost v rázu: | IK04 |
Třída ochrany: | I |
Protipožární ochrana: | ne |
EF018918: | - |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | -20 |
Světelný tok při nouzovém provozu: | - |
Vhodné pro nouzové svítidlo: | ne |
EF018920: | - |
EF018921: | - |
S vypínačem: | - |
S hlásičem přítomnosti: | - |
S pohybovým čidlem: | ne |
EF018697: | - |
Se světelným senzorem: | ne |
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | ne |
With air slots: | ne |
Filament test according to IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Vhodné pro výkon žárovky: | 0 |
EF018713: | - |
Max. system power: | 100 |
EF018714: | - |
Colour of light: | - |
Colour temperature: | - |
Flickering value Pst LM: | - |
Stupeň reprodukce barev: | - |
Power factor: | - |
Stroboscope effect value SVM: | - |
Constant light output (CLO): | - |
Šířka: | 650 |
Výška/hloubka: | 150 |
Délka: | 650 |
Vnější průměr: | 650 |
Montážní délka: | - |
Vestavná šířka: | - |
Built-in height/depth: | - |
Montážní průměr: | - |
Type of wiring: | Suitable for through wiring |
Počet pólů: | 0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář