OSMONT EDNA 2 IN-12K52/022 1x100W /41183/
Kód: EDN41183Detailní popis produktu
Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stropní, nástěnná a závěsná svítidla |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 8591728411831 |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Montážní průměr: | - |
| Materiál krytu: | Sklo opálové |
| Materiál pouzdra: | Ocel |
| Objímka: | E27 |
| Výrobce: | Osmont |
| Barva pouzdra: | Bílá |
| Vhodné pro povrchovou montáž: | ano |
| Vhodné pro stropní montáž: | ANO |
| Stmívání 0-10 V: | NE |
| Stmívání 1-10 V: | NE |
| Light distributor: | Diffuser lens/optic/panel |
| Rozložení svítivosti: | Symetrické |
| Colour consistency (McAdam ellipse): | - |
| Výstup světla: | Přímé |
| Energy efficiency class of the light source accord: | - |
| EF019111: | - |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 75,000: | - |
| Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | - |
| Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
| Degree of protection (IP), rear side: | - |
| Failure rate at median useful life of 75,000 h at: | - |
| Krytí (IP), na čelní straně: | - |
| EF019441: | - |
| Max. number of luminaires per miniature circuit br: | - |
| Stupeň ochrany (NEMA): | - |
| Pevnost v rázu: | IK01 |
| Protipožární ochrana: | ne |
| EF018918: | - |
| Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | -20 |
| Světelný tok při nouzovém provozu: | - |
| Vhodné pro nouzové svítidlo: | ne |
| EF018920: | - |
| EF018921: | - |
| S vypínačem: | - |
| S hlásičem přítomnosti: | - |
| S pohybovým čidlem: | ne |
| EF018697: | - |
| Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | ne |
| With air slots: | ne |
| Filament test according to IEC 60695-2-11: | Bez |
| Vhodné pro výkon žárovky: | 0 |
| EF018713: | - |
| Max. system power: | 25 |
| EF018714: | - |
| Colour of light: | - |
| Colour temperature: | - |
| Flickering value Pst LM: | - |
| Stupeň reprodukce barev: | - |
| Power factor: | - |
| Stroboscope effect value SVM: | - |
| Constant light output (CLO): | - |
| Výška/hloubka: | 105 |
| Montážní délka: | - |
| Vestavná šířka: | - |
| Built-in height/depth: | - |
| Montážní průměr: | - |
| Type of wiring: | Suitable for through wiring |
| Počet pólů: | 0 |
| Průřez vodiče: | 1.5 |
| EF019128: | - |
| Druh připojení: | Zástrčková svorka |
| Photobiological safety according to EN 62471: | - |
| Připojitelný průřez vodiče: | - |
| Luminous intensity: | - |
| Unified Glare Ratio (UGR): | - |
| Colour of light adjustable: | Ne |
| Luminous flux adjustable: | Ne |
| Beam angle adjustable: | Ne |
| Operation by Bluetooth: | ne |
| Compatible with Casambi: | - |
| Compatible with Apple HomeKit: | ne |
| Compatible with Google Assistant: | ne |
| Compatible with Amazon Alexa: | ne |
| IFTTT support available: | ne |
| EFDE0115: | - |
| Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,0: | - |
| Stmívání DALI: | NE |
| Stmívání DMX: | NE |
| Stmívání DSI: | NE |
| Značka: | Osmont |
| Produktová řada: | EDNA |
| Povrchová ochrana pouzdra: | S práškovým nástřikem |
| Stmívací potenciometr (integrovaný): | NE |
| Stmívání DALI-2: | NE |
| Druh napětí: | AC |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Provedení mřížky: | Bez |
| S řídicím zařízením: | NE |
| Se světelným zdrojem: | ne |
| Světelný zdroj: | Žárovka |
| Typ předřadníku: | Není potřeba |
| Vhodné pro zapojení do světelné řady: | NE |
| Vhodné pro zapuštěnou montáž: | NE |
| Vhodné pro závěsnou montáž: | NE |
| Vhodné pro počet světelných zdrojů: | 1 |
| Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1: | ANO |
| Vyměnitelné ovládací zařízení: | NE |
| Vhodné pro montáž na stěnu: | ANO |
| Stmívání LineSwitch: | NE |
| Stmívání vlastním systémem výrobce: | NE |
| Stmívání modulací napájecího napětí: | NE |
| Fázové řízení na sestupné hraně: | NE |
| Fázové řízení na náběžné hraně: | NE |
| Stmívání programovatelné: | NE |
| Stmívání RF: | NE |
| Stmívání Sine Wave Reduction: | NE |
| Stmívání Touch and Dim: | NE |
| Stmívání Zigbee: | NE |
| Stmívání s tlačítkem: | NE |
| Bez funkce stmívání: | ANO |
| Difuser: | Difuzní čočka/optika/panel |
| Rozdělení světla: | Symetrické |
| Úhel vyzařování: | Extreme wide beam >80° |
| Směr světelného toku: | Přímý |
| Stupeň krytí (IP): | IP43 |
| Rázová pevnost: | IK01 |
| Třída ochrany: | I |
| Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1: | -20...30 °C |
| Vhodné pro nouzové osvětlení: | NE |
| Nouzový napájecí zdroj integrovaný: | NE |
| S hlásičem pohybu: | NE |
| Se světelným senzorem: | ne |
| Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F: | NE |
| S větracími otvory: | NE |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11: | Bez |
| Vhodné pro výkon světelného zdroje: | 0...100 W |
| Max. výkon systému: | 100 W |
| Šířka: | 280 |
| Výška / hloubka: | 105 mm |
| Délka: | 280 |
| Vnější průměr: | 280 |
| Typ kabeláže: | Vhodné pro průchozí propojení |
| Nástěnná montáž: | ano |
| Vhodné pro výkyvné zavěšení: | ne |
| Vhodné pro stropní upevnění: | ano |
| Vhodné pro vestavbu: | ne |
| Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | ne |
| Suitable for clamp-mounting: | - |
| S upevňovacím materiálem: | - |
| Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ano |
| Vhodné pro počet žárovek: | 1 |
| Materiál skříně: | Ocel |
| Surface protection housing: | S práškovým nástřikem |
| Barva skříně: | Bílé |
| Typ rastru: | Bez |
| Nominal current: | - |
| Provozní přístroj: | Není zapotřebí |
| Včetně provozního přístroje: | ne |
| Exchangeable control gear: | ne |
| Stmívací: | - |
| Dimming 0-10 V: | ne |
| Dimming 1-10 V: | ne |
| Dimming DALI: | ne |
| Dimming DALI-2: | ne |
| Dimming DMX: | ne |
| Dimming DSI: | ne |
| Dimming manufacturer's proprietary system: | ne |
| Dimming mains voltage modulation: | ne |
| Dimming phase cut-off: | ne |
| Dimming phase cut-on: | ne |
| Dimming programmable: | ne |
| Dimming potentiometer (integrated): | ne |
| Dimming RF: | ne |
| Dimming Touch and Dim: | ne |
| Dimming Zigbee: | ne |
| Dimming with push-button: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




