OSMONT AURA 2 LED-1L18E350K53/042/NK1W 3K#
Kód: AUR59008Detailní popis produktu
Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stropní, nástěnná a závěsná svítidla |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 8591728066703 |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Montážní průměr: | - |
| Nástěnná montáž: | ano |
| Vhodné pro výkyvné zavěšení: | ne |
| Vhodné pro stropní upevnění: | ano |
| Vhodné pro vestavbu: | ne |
| Vhodné pro povrchovou montáž: | ano |
| Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | ne |
| Suitable for clamp-mounting: | - |
| S upevňovacím materiálem: | - |
| Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ano |
| Průřez vodiče: | 1.5 |
| EF019128: | - |
| Druh připojení: | Zástrčková svorka |
| Photobiological safety according to EN 62471: | RG0 |
| Připojitelný průřez vodiče: | - |
| Luminous intensity: | - |
| Unified Glare Ratio (UGR): | - |
| Colour of light adjustable: | Ne |
| Luminous flux adjustable: | Ne |
| Beam angle adjustable: | Ne |
| Operation by Bluetooth: | ne |
| Compatible with Casambi: | - |
| Compatible with Apple HomeKit: | ne |
| Compatible with Google Assistant: | ne |
| Compatible with Amazon Alexa: | ne |
| IFTTT support available: | ne |
| EFDE0115: | - |
| Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,0: | - |
| Světelný zdroj: | LED not exchangeable |
| Se světelným zdrojem: | ano |
| Vhodné pro počet žárovek: | 1 |
| Objímka: | Ostatní |
| Materiál skříně: | Ocel |
| Surface protection housing: | S práškovým nástřikem |
| Barva skříně: | Bílé |
| Materiál krytu: | Sklo opálové |
| Typ rastru: | Bez |
| Druh napětí: | AC |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Nominal current: | 63 |
| Provozní přístroj: | Electronic ballast |
| Včetně provozního přístroje: | ano |
| Exchangeable control gear: | ano |
| Stmívací: | - |
| Dimming 0-10 V: | ne |
| Dimming 1-10 V: | ne |
| Dimming DALI: | ne |
| Dimming DALI-2: | ne |
| Dimming DMX: | ne |
| Dimming DSI: | ne |
| Dimming manufacturer's proprietary system: | ne |
| Dimming mains voltage modulation: | ne |
| Dimming phase cut-off: | ne |
| Dimming phase cut-on: | ne |
| Dimming programmable: | ne |
| Dimming potentiometer (integrated): | ne |
| Dimming RF: | ne |
| Dimming Touch and Dim: | ne |
| Dimming Zigbee: | ne |
| Dimming with push-button: | ne |
| Light distributor: | Diffuser lens/optic/panel |
| Rozložení svítivosti: | Symetrické |
| Úhel vyzařování: | Extreme wide beam >80° |
| Colour consistency (McAdam ellipse): | SDCM3 |
| Výstup světla: | Přímé |
| Energy efficiency class of the light source accord: | D |
| EF019111: | - |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 75,000: | - |
| Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | - |
| Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
| Degree of protection (IP), rear side: | - |
| Failure rate at median useful life of 75,000 h at: | - |
| Krytí (IP), na čelní straně: | - |
| EF019441: | - |
| Max. number of luminaires per miniature circuit br: | 80 |
| Stupeň ochrany (NEMA): | - |
| Pevnost v rázu: | IK01 |
| Třída ochrany: | I |
| Protipožární ochrana: | ne |
| EF018918: | - |
| Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | -20 |
| Světelný tok při nouzovém provozu: | - |
| Vhodné pro nouzové svítidlo: | ano |
| EF018920: | - |
| EF018921: | - |
| S vypínačem: | - |
| S hlásičem přítomnosti: | - |
| S pohybovým čidlem: | ne |
| EF018697: | - |
| Se světelným senzorem: | ne |
| Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | ne |
| With air slots: | ne |
| Filament test according to IEC 60695-2-11: | Bez |
| Vhodné pro výkon žárovky: | 15 |
| EF018713: | 101.3 |
| Max. system power: | 15 |
| EF018714: | - |
| Colour of light: | Bílé |
| Colour temperature: | 3000 |
| Flickering value Pst LM: | 1 |
| Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
| Power factor: | - |
| Stroboscope effect value SVM: | 0.4 |
| Constant light output (CLO): | ne |
| Šířka: | 280 |
| Výška/hloubka: | 120 |
| Délka: | 280 |
| Vnější průměr: | 280 |
| Montážní délka: | - |
| Vestavná šířka: | - |
| Built-in height/depth: | - |
| Montážní průměr: | - |
| Type of wiring: | Suitable for through wiring |
| Počet pólů: | 0 |
| Priorita: | 6 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




