MODUS ED1500A4Z60/05/600/ND
Kód: ED1500A4Z60/0
Technické poradenství
Poskytujeme bezplatnou službu navrhování osvětlení pro sportovní zařízení, průmyslové haly a komerční budovy.

Doprava Zdarma po celé ČR
Pro naše zákazníky poskytujeme kompletní dopravu zakoupeného zboží ZDARMA po celé České republice.

12.000 m2 skladové plochy
Nabízíme více než 5.000 položek skladem. Přijďte si k nám osahat naše produkty. Máte to na dosah ruky.

26 let historie a jistoty
Jsme zavedeným dodavatelem elektromateriálu s rozsáhlým působením po celé České republice.
Detailní popis produktu
MODUS ED1500, vestavný ctverec A, modul 600, 1x krátká optika 60°, LED 840, SELV 250 mA Vestavné svítidlo s individuální optikou Zcela nové pojetí vestavného ctvercového svítidla - alternativa k LED panelu. Hlavním prvkem svítidla je plastová PMMA optika, která se stará o perfektní distribuci svetelného toku - svítidlo se tedy vyznacuje nízkým oslnením UGR a vysokou ucinností (až 163 lm/W) ze svítidla. Svítidlo je nabízeno ve dvou designových provedení: 2 LED moduly s optikou - UGR19 3 LED moduly s optikou - UGR17 Nabízíme dva typy optického systému: Z60 - hlubokozáric 600 Z90 - širokozáric 900 Svítidlo je v ochranné tríde II a je vystrojeno externím driverem - rychlá montáž, svítidlo není nutno rozebírat. Svítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání - více informací zde. Svítidlo je v základním provedení urceno pro instalaci do podhledu s viditelnou strukturou. V prípade vestavby do SDK je nutno využít príslušenství QVESTRAM, v prípade instalace jako prisazené svítidlo nabízíme rámecek UQRAM.Doplňkové parametry
Kategorie: | Kancelářská svítidla |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 8596099050375 |
Jmenovité napětí: | 220 |
Montážní průměr: | - |
Vhodné pro nástěnnou montáž: | - |
Vhodné pro výkyvné zavěšení: | - |
Vhodné pro stropní upevnění: | - |
Vhodné pro vestavbu: | ano |
Vhodné pro povrchovou montáž: | - |
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | - |
Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ano |
Světelný zdroj: | LED exchangeable |
Se světelným zdrojem: | ano |
Vhodné pro počet žárovek: | - |
Objímka: | - |
Materiál skříně: | Ocel |
Barva skříně: | Bílé |
Materiál krytu: | - |
Typ rastru: | - |
Druh napětí: | AC |
Jmenovité napětí: | 220 |
EF012150: | - |
Provozní přístroj: | LED operating device current-controlled |
Včetně provozního přístroje: | ano |
Dimming 0-10 V: | - |
Dimming 1-10 V: | - |
Dimming DALI: | - |
Dimming DMX: | - |
Dimming DSI: | - |
Dimming potentiometer (integrated): | - |
EF012157: | - |
Dimming LineSwitch: | - |
Dimming manufacturer's proprietary system: | - |
Dimming mains voltage modulation: | - |
Dimming phase cut-off: | - |
Dimming phase cut-on: | - |
Dimming programmable: | - |
Dimming RF: | - |
Dimming Sine Wave Reduction: | - |
Dimming Touch and Dim: | - |
Dimming Zigbee: | - |
Dimming with push-button: | - |
EF012171: | - |
No dim function: | ano |
Light distributor: | - |
Rozložení svítivosti: | Symetrické |
Úhel vyzařování: | Wide beam 41-80° |
Výstup světla: | Přímé |
EF012487: | EV014986 |
EF012488: | - |
EF012489: | - |
EF012490: | - |
EF011875: | - |
EF011869: | - |
Rated life time L70/B50 at 25 °C: | - |
Rated life time L80/B10 at 25 °C: | - |
EF011872: | 80000 |
EF011873: | - |
EF011874: | - |
Krytí (IP): | IP20 |
Stupeň ochrany (NEMA): | - |
Pevnost v rázu: | - |
Třída ochrany: | I |
Protipožární ochrana: | - |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | - |
Vhodné pro nouzové svítidlo: | - |
S pohybovým čidlem: | - |
Se světelným senzorem: | - |
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | - |
With air slots: | - |
Filament test according to IEC 60695-2-11: | - |
Vhodné pro výkon žárovky: | - |
Max. system power: | 10 |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: | 1300 |
Colour of light: | Bílé |
Colour temperature: | 4000 |
Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
Luminaire efficacy: | 130 |
Power factor: | - |
Šířka: | 596 |
Výška/hloubka: | 15 |
Délka: | 596 |
Vnější průměr: | - |
Montážní délka: | - |
Vestavná šířka: | - |
Built-in height/depth: | 15 |
Montážní průměr: | - |
Type of wiring: | - |
Počet pólů: | - |
Průřez vodiče: | - |
Druh připojení: | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář