LEGRAND DETEKTOR POHYBU STROPNI 1000W/48941/
Kód: 48941
Technické poradenství
Poskytujeme bezplatnou službu navrhování osvětlení pro sportovní zařízení, průmyslové haly a komerční budovy.

Doprava Zdarma po celé ČR
Pro naše zákazníky poskytujeme kompletní dopravu zakoupeného zboží ZDARMA po celé České republice.

12.000 m2 skladové plochy
Nabízíme více než 5.000 položek skladem. Přijďte si k nám osahat naše produkty. Máte to na dosah ruky.

26 let historie a jistoty
Jsme zavedeným dodavatelem elektromateriálu s rozsáhlým působením po celé České republice.
Detailní popis produktu
DETEKTOR POHYBU STROP 1000 WDoplňkové parametry
Kategorie: | Mosaic |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 3414970595195 |
Jmenovité napětí: | - |
Montážní průměr: | - |
Způsob montáže: | Instalace pod omítku |
Provedení: | Prezenční čidlo |
Sensor type: | Pasivní infračervené |
With DALI interface: | ne |
Regulace konstantního světla: | ano |
Ovládání topení/klimatizace/ventilace: | - |
Forced switch on: | - |
Nucené vypnutí: | ano |
Speciální pohybový snímač: | ne |
Ochrana proti podlezení/monitorování zadní oblasti: | ano |
Možnost zapojení do sítě: | ne |
Úhel snímání: | - |
Optimální montážní výška: | 2.5 |
Monitorování schodiště: | - |
Přemosťovací spínač: | - |
Max. dosah do strany: | 8 |
Max. presence range: | - |
Max. čelní dosah: | 8 |
Průměr detekčního pole na podlaze: | 8 |
Vhodné pro bezdrátový přenos: | ano |
Dálkové ovládání: | ano |
S dálkovým ovládáním: | ne |
Nastavitelná citlivost odezvy: | ano |
Nastavitelná reakční intenzita okolního světla: | ano |
Se signalizační jednotkou: | - |
Funkce naučení pro reakční intenzitu okolního svět: | ano |
Vhodné pro stropní upevnění: | - |
Vhodné pro nástěnnou montáž: | - |
Stmívací funkce pomocí stmívací vložky: | ano |
Způsob montáže: | Instalace pod omítku |
Druh připojení: | - |
Materiál: | plast |
Kvalita materiálu: | Termoplast |
Bezhalogenové: | ano |
Povrch: | Ostatní |
Typ povrchu: | Lesklé |
Anti-bacterial treatment: | ne |
Barva: | Bílé |
Číslo RAL (podobné): | 9003 |
Transparentní: | ne |
Krytí (IP): | IP41 |
Pevnost v rázu: | - |
Druh napětí: | - |
Kmitočet: | 50 |
Jmenovité napětí: | - |
Min. doba zapnutí: | 10 |
Max. doba zapnutí: | 10 |
Zpoždění vypnutí: | - |
Zpoždění zapnutí: | - |
Horizontální úhel snímání: | 360 |
Pivoting range sensor, horizontal: | - |
Pivoting range sensor, vertical: | - |
Reakční intenzita okolního světla: | 10 |
Max. spínací výkon: | - |
Max. switching power LED: | - |
Zatížení C: | - |
Teplota: | -5 |
Number of switching zones: | 2 |
Max. zapínací proud: | - |
Min. starting current: | - |
Řídicí proud: | - |
Vstup vedlejší stanice: | - |
Funkce alarmu: | ne |
Šířka: | - |
Výška: | - |
Hloubka: | - |
Průměr: | - |
Vestavná šířka: | - |
Montážní hloubka: | - |
Montážní délka: | - |
Montážní průměr: | - |
Compatible with Apple HomeKit: | ne |
Min. depth of built-in installation box: | - |
Compatible with Google Assistant: | ne |
Compatible with Amazon Alexa: | ne |
IFTTT support available: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář