LEDV SV. SF SLIM RD S 260 P 26W 830 IP65 EUE
Kód: 4099854102639Detailní popis produktu
Nástěnné a stropní svítidlo s vysokou odolností. Vlastnosti výrobku: Vysokofrekvenční senzor k detekci denního světla a pohybu. UV-stabilizované polykarbonátové pouzdro, polykarbonátový difuzor. Odolnost proti nárazu: IK10. Tlačítková svorkovnice umožňuje zapojení bez nářadí.. Stupeň krytí: IP65. Světelný tok: až 3,680 lm. Vysoká světelná účinnost: až 105 lm/W. Životnost (L70/B50): až 50 000 h (při 25°C). Okolní teplota při provozu: –30…+50 °C. Výhody výrobku: Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP. Vhodné k použití ve veřejných prostorech díky vysoké hodnotě IK. 5letá záruka. Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami). Oblasti použití: Přímá náhrada za svítidla se zářivkami. Chodby, schodiště, vestibuly. Chodby, podchody. Veřejné prostory. Výbava / příslušenství: Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků.Doplňkové parametry
Kategorie: | Stropní a nástěnná venkovní svítidla |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 4099854102639 |
Jmenovité napětí: | 220 |
Montážní průměr: | - |
Nástěnná montáž: | ano |
Vhodné pro výkyvné zavěšení: | ne |
Vhodné pro stropní upevnění: | ano |
Vhodné pro vestavbu: | ne |
Vhodné pro povrchovou montáž: | ano |
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | ne |
Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ne |
Světelný zdroj: | LED not exchangeable |
Se světelným zdrojem: | ano |
Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 75,000: | - |
Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | - |
Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
Failure rate at median useful life of 75,000 h at: | - |
Vhodné pro počet žárovek: | 0 |
Materiál skříně: | plast |
Barva skříně: | Bílé |
Materiál krytu: | Plast opálový |
Typ rastru: | Matné |
Druh napětí: | AC |
Jmenovité napětí: | 220 |
Nominal current: | 120 |
Provozní přístroj: | Electronic ballast |
Včetně provozního přístroje: | ano |
Exchangeable control gear: | ne |
Dimming 0-10 V: | ne |
Dimming 1-10 V: | ne |
Dimming DALI-2: | ne |
Dimming DALI: | ne |
Dimming DMX: | ne |
Dimming DSI: | ne |
Dimming potentiometer (integrated): | ne |
Dimming LineSwitch: | ne |
Dimming manufacturer's proprietary system: | ne |
Dimming mains voltage modulation: | ne |
Dimming phase cut-off: | ne |
Dimming phase cut-on: | ne |
Dimming programmable: | ne |
Dimming RF: | ne |
Dimming Sine Wave Reduction: | ne |
Dimming Touch and Dim: | ne |
Dimming Zigbee: | ne |
Dimming with push-button: | ne |
No dim function: | ano |
Light distributor: | Ostatní |
Úhel vyzařování: | Extreme wide beam >80° |
Výstup světla: | Přímé |
Energy efficiency class of the light source accord: | D |
Rated life time L70/B50 at 25 °C: | 50000 |
Max. number of luminaires per miniature circuit br: | 22 |
Krytí (IP): | IP65 |
Pevnost v rázu: | IK10 |
Třída ochrany: | II |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | -30 |
Vhodné pro nouzové svítidlo: | ne |
Integrované nouzové napájení: | ne |
S pohybovým čidlem: | ano |
Se světelným senzorem: | ano |
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | ne |
With air slots: | ne |
Filament test according to IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Max. system power: | 26.00 |
Luminaire efficacy: | 105 |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: | 2730 |
Colour of light: | Bílé |
Colour temperature: | 3000 |
Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
Power factor: | 0.90 |
Constant light output (CLO): | ne |
Výška/hloubka: | 55.00 |
Délka: | 260.00 |
Vnější průměr: | 260.00 |
Počet pólů: | 2 |
Druh připojení: | Zástrčková svorka |
Photobiological safety according to EN 62471: | RG0 |
Colour of light adjustable: | Ne |
Luminous flux adjustable: | Ne |
Beam angle adjustable: | Ne |
Operation by Bluetooth: | ne |
Compatible with Casambi: | ne |
Compatible with Apple HomeKit: | ne |
Compatible with Google Assistant: | ne |
Compatible with Amazon Alexa: | ne |
IFTTT support available: | ano |
Surface protection housing: | - |
Vhodné pro výkon žárovky: | - |
Protipožární ochrana: | - |
Objímka: | - |
Vestavná šířka: | - |
Built-in height/depth: | - |
Colour consistency (McAdam ellipse): | - |
Total harmonic distortion: | - |
Flickering value Pst LM: | - |
Svítivost: | - |
Type of wiring: | - |
Montážní průměr: | - |
Stroboscope effect value SVM: | - |
Montážní délka: | - |
Unified Glare Ratio (UGR): | - |
Šířka: | - |
Stupeň ochrany (NEMA): | - |
Průřez vodiče: | - |
Rozložení svítivosti: | - |
Priorita: | 6 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář