LEDV SV. ENDURA STYLEWALL WIDE SENSOR 12W DGLEDV
Kód: 4058075205666Detailní popis produktu
Jasná LED svítidla se skrytým senzorem. Vlastnosti výrobku: Jasná a funkční venkovní LED svítidla. Integrované světelné a pohybové čidlo. Tělo z tlakově litého hliníku. Pouzdro je dostupné ve dvou barvách. Výhody výrobku: Snadná a rychlá instalace. Úspora energie díky LED technologii. Oblasti použití: Venkovní použití (IP44). Fasády budov. Osvětlení vstupních prostor. Terasy, balkony. Výbava / příslušenství: Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení. Bezpečnostní informace: Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.. Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.. Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči..Doplňkové parametry
Kategorie: | Zahradní svítidla |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 4058075205666 |
Jmenovité napětí: | 220 |
Montážní průměr: | - |
Nástěnná montáž: | ano |
Vhodné pro výkyvné zavěšení: | ne |
Vhodné pro stropní upevnění: | ne |
Vhodné pro vestavbu: | ne |
Vhodné pro povrchovou montáž: | ano |
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | ne |
Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ne |
Se světelným zdrojem: | ano |
Materiál skříně: | Hliník |
Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 75,000: | - |
Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | - |
Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
Failure rate at median useful life of 75,000 h at: | - |
Energy efficiency class of the light source accord: | F |
Max. number of luminaires per miniature circuit br: | 28 |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | -20 |
Barva skříně: | Šedé |
Materiál krytu: | Plast opálový |
Druh napětí: | AC |
Jmenovité napětí: | 220 |
Nominal current: | 65 |
Provozní přístroj: | Electronic ballast |
Včetně provozního přístroje: | ano |
Exchangeable control gear: | ne |
Dimming 0-10 V: | ne |
Dimming 1-10 V: | ne |
Dimming DALI-2: | ne |
Dimming DALI: | ne |
Dimming DMX: | ne |
Dimming DSI: | ne |
Dimming potentiometer (integrated): | ne |
Dimming LineSwitch: | ne |
Dimming manufacturer's proprietary system: | ne |
Dimming mains voltage modulation: | ne |
Dimming phase cut-off: | ne |
Dimming phase cut-on: | ne |
Dimming programmable: | ne |
Dimming RF: | ne |
Dimming Sine Wave Reduction: | ne |
Dimming Touch and Dim: | ne |
Dimming Zigbee: | ne |
Dimming with push-button: | ne |
No dim function: | ano |
Colour consistency (McAdam ellipse): | SDCM6 |
Výstup světla: | Přímé |
Rated life time L70/B50 at 25 °C: | 30000 |
Krytí (IP): | IP44 |
Pevnost v rázu: | IK03 |
Třída ochrany: | I |
Protipožární ochrana: | ne |
Vhodné pro nouzové svítidlo: | ne |
Integrované nouzové napájení: | ne |
S pohybovým čidlem: | ano |
Se světelným senzorem: | ano |
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | ne |
With air slots: | ne |
Max. system power: | 11.50 |
Luminaire efficacy: | 65 |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: | 750 |
Colour of light: | Bílé |
Colour temperature: | 3000 |
Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
Power factor: | 0.5 |
Constant light output (CLO): | ne |
Šířka: | 176.00 |
Výška/hloubka: | 212.00 |
Délka: | 118.00 |
Type of wiring: | Ending |
Počet pólů: | 3 |
Druh připojení: | Šroubová svorka |
Photobiological safety according to EN 62471: | RG1 |
Colour of light adjustable: | Ne |
Luminous flux adjustable: | Ne |
Beam angle adjustable: | Ne |
Operation by Bluetooth: | ne |
Compatible with Casambi: | ne |
Compatible with Apple HomeKit: | ne |
Compatible with Google Assistant: | ne |
Compatible with Amazon Alexa: | ne |
IFTTT support available: | ano |
Light distributor: | - |
Surface protection housing: | - |
Filament test according to IEC 60695-2-11: | - |
Vhodné pro výkon žárovky: | - |
Objímka: | - |
Typ rastru: | - |
Vestavná šířka: | - |
Built-in height/depth: | - |
Vhodné pro počet žárovek: | 0 |
Total harmonic distortion: | - |
Flickering value Pst LM: | - |
Svítivost: | - |
Montážní průměr: | - |
Stroboscope effect value SVM: | - |
Montážní délka: | - |
Unified Glare Ratio (UGR): | - |
Stupeň ochrany (NEMA): | - |
Světelný zdroj: | LED not exchangeable |
Průřez vodiče: | - |
Úhel vyzařování: | Extreme wide beam >80° |
Vnější průměr: | - |
Rozložení svítivosti: | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář