LEDV SV. ENDURA STYLE IVO WALL IP65 DG
Kód: 4099854217401Detailní popis produktu
Nástěnná svítidla s tmavě šedým pouzdrem a krytím IP65. Vlastnosti výrobku: Odolný materiál pouzdra. Stupeň krytí: IP65. Výhody výrobku: Snadná a rychlá instalace. Oblasti použití: Dekorační venkovní osvětlení. Fasády budov. Osvětlení vstupních prostor. Terasy, balkony. Výbava / příslušenství: Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení. Bezpečnostní informace: Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.. Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem..Doplňkové parametry
Kategorie: | Stropní a nástěnná venkovní svítidla |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 4099854217401 |
Jmenovité napětí: | 220 |
Montážní průměr: | - |
Nástěnná montáž: | ano |
Vhodné pro výkyvné zavěšení: | ne |
Vhodné pro stropní upevnění: | ne |
Vhodné pro vestavbu: | ne |
Vhodné pro povrchovou montáž: | ano |
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | ne |
Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ne |
Světelný zdroj: | LED not exchangeable |
Se světelným zdrojem: | ano |
Vnější průměr: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 75,000: | - |
Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | - |
Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
Failure rate at median useful life of 75,000 h at: | - |
Vhodné pro počet žárovek: | 0 |
Materiál skříně: | plast |
Barva skříně: | Šedé |
Materiál krytu: | Plast opálový |
Typ rastru: | Ostatní |
Druh napětí: | AC |
Jmenovité napětí: | 220 |
Nominal current: | 37 |
Provozní přístroj: | Electronic ballast |
Včetně provozního přístroje: | ano |
Exchangeable control gear: | ne |
Dimming 0-10 V: | ne |
Dimming 1-10 V: | ne |
Dimming DALI-2: | ne |
Dimming DALI: | ne |
Dimming DMX: | ne |
Dimming DSI: | ne |
Dimming potentiometer (integrated): | ne |
Dimming LineSwitch: | ne |
Dimming manufacturer's proprietary system: | ne |
Dimming mains voltage modulation: | ne |
Dimming phase cut-off: | ne |
Dimming phase cut-on: | ne |
Dimming programmable: | ne |
Dimming RF: | ne |
Dimming Sine Wave Reduction: | ne |
Dimming Touch and Dim: | ne |
Dimming Zigbee: | ne |
Dimming with push-button: | ne |
No dim function: | ano |
Light distributor: | Diffuser lens/optic/panel |
Rozložení svítivosti: | Symetrické |
Úhel vyzařování: | Extreme wide beam >80° |
Colour consistency (McAdam ellipse): | SDCM6 |
Výstup světla: | Nepřímé |
Energy efficiency class of the light source accord: | E |
Rated life time L70/B50 at 25 °C: | 30000 |
Max. number of luminaires per miniature circuit br: | 129 |
Krytí (IP): | IP65 |
Pevnost v rázu: | IK06 |
Třída ochrany: | II |
Protipožární ochrana: | ne |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | -20 |
Vhodné pro nouzové svítidlo: | ne |
Integrované nouzové napájení: | ne |
S pohybovým čidlem: | ne |
Se světelným senzorem: | ne |
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | ne |
With air slots: | ne |
Filament test according to IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Max. system power: | 6.50 |
Luminaire efficacy: | 62 |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: | 400 |
Colour of light: | Bílé |
Colour temperature: | 3000 |
Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
Power factor: | 0.5 |
Constant light output (CLO): | ne |
Šířka: | 41.00 |
Výška/hloubka: | 80.00 |
Délka: | 240.00 |
Type of wiring: | Ending |
Počet pólů: | 2 |
Druh připojení: | Zástrčková svorka |
Photobiological safety according to EN 62471: | RG1 |
Colour of light adjustable: | Ne |
Luminous flux adjustable: | Ne |
Beam angle adjustable: | Ne |
Operation by Bluetooth: | ne |
Compatible with Casambi: | ne |
Compatible with Apple HomeKit: | ne |
Compatible with Google Assistant: | ne |
Compatible with Amazon Alexa: | ne |
IFTTT support available: | ano |
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,0: | ne |
Surface protection housing: | - |
Vhodné pro výkon žárovky: | - |
Objímka: | - |
Vestavná šířka: | - |
Built-in height/depth: | - |
Total harmonic distortion: | - |
Flickering value Pst LM: | - |
Svítivost: | - |
Montážní průměr: | - |
Stroboscope effect value SVM: | - |
Montážní délka: | - |
Unified Glare Ratio (UGR): | - |
Stupeň ochrany (NEMA): | - |
Průřez vodiče: | - |
Priorita: | 5 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář