LEDV LED VALUE PAR16 3.6W/50W GU10 3000
Kód: 4099854067914Detailní popis produktu
LED reflektorové žárovky PAR16 s konvenční kolíkovou paticí. Vlastnosti výrobku: LED alternativa za halogenové žárovky. Nestmívatelné. Patice: GU10. Světelný zdroj je vyroben ze skla. Dobrá kvalita světla, index podání barev Ra: ? 80. Výhody výrobku: Rychlá, snadná a bezpečná výměna bez přepojování. Design, rozměry, světelný tok srovnatelné s žárovkou nebo halogenovou žárovkou. Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti. Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu. Okamžitě 100 % světla, bez náběhu. Nižší spotřeba energie než u žárovek nebo halogenových žárovek. Oblasti použití: Prodejny a výstavní prostory. Domácí použití. Komerční použití. Zvýrazňující osvětlení. Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití. Bezpečnostní informace: Nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je rozbitý.. Nepoužívejte, pokud je vnější světelný zdroj vadný..Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED žárovky GU10 |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 4099854067914 |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Nominal current: | 38 |
| Power factor: | 0.40 |
| Lamp power: | 4.3 |
| Druh napětí: | AC |
| Vhodné pro elektronické předřadníky: | ne |
| Suitable for magnetic ballast: | ne |
| Luminous flux: | 350 |
| Rated luminous flux according to IEC 62612: | 350 |
| Světelná účinnost žárovky: | 81 |
| Svítivost: | 600 |
| Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
| Tvar žárovky: | Reflektor |
| Filament lamp: | ne |
| Provedení sklo/kryt: | Čiré |
| Barva světla dle EN 12464-1: | Teplé <3300 K |
| Patice: | GU10 |
| Colour temperature: | 3000 |
| Beam angle: | 36.00 |
| Colour consistency (McAdam ellipse): | SDCM6 |
| Dimming phase cut-off: | ne |
| Dimming phase cut-on: | ne |
| Dimming Touch and Dim: | ne |
| Dimming Zigbee: | ne |
| Dimming Bluetooth: | ne |
| Dimming Wi-Fi: | ne |
| No dim function: | ano |
| Průměr: | 50.00 |
| Délka: | 54.00 |
| Krytí (IP): | IP20 |
| Energy efficiency class according to EU regulation: | F |
| Lamp designation: | PAR16 |
| Min. number of switching cycles: | 100000 |
| Total harmonic distortion: | 150 |
| Weighted energy consumption in 1000 hours: | 5.00 |
| Průměrná jmenovitá životnost: | 10000 |
| Možnost dálkového ovládání: | ne |
| S pohybovým čidlem: | ne |
| S dálkovým ovládáním: | ne |
| Se soumrakovým spínačem: | ne |
| Photobiological safety according to EN 62471: | RG1 |
| Compatible with Apple HomeKit: | ne |
| Compatible with Google Assistant: | ne |
| Compatible with Amazon Alexa: | ne |
| IFTTT support available: | ano |
| Barva skříně: | - |
| Energy Efficiency Index (EEI): | - |
| Barva: | Ostatní |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




