LEDV LED REFLEKTOR FL PFM200W/4000K SYM100SL BK
Kód: 4058075461208Detailní popis produktu
Floodlight svítidlo se senzorem denního světla, 200 W. Vlastnosti výrobku: Senzor denního světla, integrovaný ve skleněném krytu. Zapnutí při intenzitě osvětleníDoplňkové parametry
| Kategorie: | Reflektory |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 4058075461208 |
| Jmenovité napětí: | 100 |
| Vhodné pro povrchovou montáž: | ano |
| Vhodné pro vestavbu: | ne |
| Nástěnná montáž: | ano |
| Vhodné pro výkyvné zavěšení: | ne |
| Vhodné pro stropní upevnění: | ne |
| Suitable for traverse mounting: | ne |
| Suitable for pedestal/floor mounting: | ano |
| Suitable for light-track mounting: | ne |
| Suitable for clamp-mounting: | ne |
| Unified Glare Ratio (UGR): | - |
| Stupeň ochrany (NEMA): | - |
| Průřez vodiče: | - |
| Úhel vyzařování: | Extreme wide beam >80° |
| Vnější průměr: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
| Materiál krytu: | Sklo opálové |
| Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
| Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 100,000: | - |
| Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
| Failure rate at median useful life of 100,000 h at: | - |
| Energy efficiency class of the light source accord: | E |
| Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | -30 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit br: | 8 |
| Suitable for low voltage cable system: | ne |
| Adjustability: | Otočné |
| S pohybovým čidlem: | ne |
| Se světelným senzorem: | ano |
| Světelný zdroj: | LED not exchangeable |
| Se světelným zdrojem: | ano |
| Vhodné pro počet žárovek: | 0 |
| Objímka: | Bez |
| Materiál skříně: | Hliník |
| Povrch: | S práškovým nástřikem |
| Barva skříně: | Černé |
| Kartáčovaný povrch: | ne |
| Druh napětí: | AC |
| Jmenovité napětí: | 100 |
| Nominal current: | 1000 |
| Provozní přístroj: | Electronic ballast |
| Včetně provozního přístroje: | ano |
| Exchangeable control gear: | ne |
| Dimming 0-10 V: | ne |
| Dimming 1-10 V: | ne |
| Dimming DALI-2: | ne |
| Dimming DALI: | ne |
| Dimming DMX: | ne |
| Dimming DSI: | ne |
| Dimming potentiometer (integrated): | ne |
| Dimming LineSwitch: | ne |
| Dimming manufacturer's proprietary system: | ne |
| Dimming mains voltage modulation: | ne |
| Dimming phase cut-off: | ne |
| Dimming phase cut-on: | ne |
| Dimming programmable: | ne |
| Dimming RF: | ne |
| Dimming Sine Wave Reduction: | ne |
| Dimming Touch and Dim: | ne |
| Dimming Zigbee: | ne |
| Dimming with push-button: | ne |
| No dim function: | ano |
| Reflektor: | Matné |
| Light distributor: | Reflektor |
| Rozložení svítivosti: | Symetrické |
| Výstup světla: | Přímé |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C: | 70000 |
| Constant light output (CLO): | ne |
| Krytí (IP): | IP65 |
| Pevnost v rázu: | IK08 |
| Třída ochrany: | I |
| Max. system power: | 200.00 |
| Colour of light: | Bílé |
| Colour temperature: | 4000 |
| Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
| Luminous flux: | 25000 |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: | 25000 |
| Power factor: | 0.90 |
| Colour of light adjustable: | Ne |
| Luminous flux adjustable: | Ne |
| Beam angle adjustable: | Ne |
| Šířka: | 354.00 |
| Výška/hloubka: | 62.00 |
| Délka: | 454.00 |
| Type of wiring: | Ending |
| Počet pólů: | 3 |
| Druh připojení: | Zástrčková svorka |
| Protipožární ochrana: | ne |
| Integrované nouzové napájení: | ne |
| Luminaire efficacy: | 125 |
| Photobiological safety according to EN 62471: | RG1 |
| Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ne |
| Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | ne |
| IFTTT support available: | ano |
| Colour consistency (McAdam ellipse): | SDCM5 |
| Compatible with Apple HomeKit: | ne |
| Operation by Bluetooth: | ne |
| Compatible with Google Assistant: | ne |
| Compatible with Amazon Alexa: | ne |
| Filament test according to IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Připojitelný průřez vodiče: | - |
| Vhodné pro výkon žárovky: | - |
| Built-in diameter: | - |
| Vestavná šířka: | - |
| Built-in height/depth: | - |
| Barva reflektoru: | - |
| Total harmonic distortion: | - |
| Flickering value Pst LM: | - |
| Stroboscope effect value SVM: | - |
| Svítivost: | - |
| Montážní délka: | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




