KANLUX ŽÁROVKA G4 SMD-NW 105lm /14937/
Kód: 14937Detailní popis produktu
Kanlux TANO je LED kapsle s paticí G4 založená na účinných LED diodách. Vyzařovací úhel tohoto zdroje je 300°, jeho životnost je 20 000 hodin. Zdroje Kanlux TANO G4 jsou napájeny 12V.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED žárovky G4 |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 5905339149374 |
| Jmenovité napětí: | 12 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Jmenovité napětí: | 12 |
| Nominal current: | 130 |
| Power factor: | - |
| Lamp power: | 1.5 |
| Druh napětí: | DC |
| Luminous flux: | 105 |
| Rated luminous flux according to IEC 62612: | - |
| Světelná účinnost žárovky: | 70 |
| Svítivost: | - |
| Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
| Tvar žárovky: | Capsule |
| Filament lamp: | - |
| Provedení sklo/kryt: | - |
| Barva světla dle EN 12464-1: | Neutrální 3300 až 5300 K |
| Patice: | G4 |
| Barva: | - |
| Colour temperature: | 4000 |
| Barva skříně: | Bílé |
| Beam angle: | - |
| Colour consistency (McAdam ellipse): | SDCM6 |
| Stmívací: | - |
| Průměr: | 10 |
| Délka: | 35 |
| Krytí (IP): | - |
| Energy Efficiency Index (EEI): | - |
| Lamp designation: | Ostatní |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Min. number of switching cycles: | 20000 |
| Total harmonic distortion: | - |
| Weighted energy consumption in 1000 hours: | 2 |
| Průměrná jmenovitá životnost: | 20000 |
| Možnost dálkového ovládání: | - |
| S dálkovým ovládáním: | - |
| Photobiological safety according to EN 62471: | - |
| Compatible with Apple HomeKit: | - |
| Compatible with Google Assistant: | - |
| Compatible with Amazon Alexa: | - |
| IFTTT support available: | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




