FUTURE ST. BÍLÁ ZÁSUVKA+2xUSB 2CKA002017A1891
Kód: 2CKA002017A1Detailní popis produktu
Zásuvka 1násobná s kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A; studio bílá; 20 MUCB2USB-A-84-500Doplňkové parametry
Kategorie: | Future Linear |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 4011395304006 |
Jmenovité napětí: | 230 |
Způsob montáže: | Instalace pod omítku |
Provedení: | - |
Ochranný kontakt: | ano |
EF012000: | ano |
Number of active contacts (round): | - |
Number of active contacts (flat): | - |
Se signalizační žárovkou: | ne |
With built-in USB power supply: | ano |
Type of USB power supply: | A |
Počet jednotek: | 1 |
Number of modules (module system): | 1 |
Počet fází: | 1 |
Potisk/značení: | Bez |
Druh připojení: | Zástrčková svorka |
Se sklopným víkem: | ne |
Se zvýšenou ochranou proti dotyku: | ano |
Textové pole/popisovací plocha: | ne |
Barva: | Bílé |
Číslo RAL (podobné): | 9016 |
Metallic colour: | ne |
Transparentní: | ne |
Uzamykatelné: | ne |
Vyhazovací mechanismus: | ne |
Izolovaná montáž: | ano |
S funkčním osvětlením: | ne |
S orientačním osvětlením: | ne |
Přepěťová ochrana: | ne |
Ochrana proudovým chráničem: | ne |
S přístrojovou pojistkou: | ne |
Zvláštní zdroj napájení: | Bez zvláštního napájení |
Způsob montáže: | Instalace pod omítku |
Druh upevnění: | Upevnění příchytkou/šroubem |
Materiál: | plast |
Kvalita materiálu: | Termoplast |
Bezhalogenové: | ano |
Povrch: | Bez ošetření |
Typ povrchu: | Lesklé |
Anti-bacterial treatment: | ne |
S vypínačem: | ne |
S funkcí prosmyčkování: | ano |
Kroucená centrální vložka: | ne |
Jmenovitý proud: | 16 |
Jmenovité napětí: | 230 |
Kmitočet: | 50 |
Vhodné pro krytí (IP): | IP20 |
Pevnost v rázu: | IK03 |
Device width: | 3.46456 |
Šířka přístroje: | 88 |
Device height: | 2.95275 |
Výška přístroje: | 75 |
Device depth: | 3.77952 |
Hloubka přístroje: | 96 |
Compatible with Apple HomeKit: | ne |
Compatible with Google Assistant: | ne |
Min. depth of built-in installation box: | 39.5 |
Compatible with Amazon Alexa: | ne |
IFTTT support available: | ne |
For heavy conditions according to VDE: | ne |
Priorita: | 4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář