EMOS MULTIMETR EM391/MO391/
Kód: EM39Detailní popis produktu
Multimetr využijete jak na běžnou údržbu elektrických zařízení, tak i v budování nových elektrických rozvodů. Díky tomuto multimetru budete mít při práci s elektřinou tu pravou jistotu.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Měřáky, multimetry |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 8595025361479 |
| Displej: | Digitální |
| Analogová sloupcová indikace: | - |
| EF009852: | - |
| Vícenásobná indikace: | Ano |
| With display backlight: | - |
| Volba měřicích rozsahů: | Manuální |
| Max. měřicí rozsah napětí AC: | 300 V |
| Nejmenší rozlišení střídavého napětí: | 100 mV |
| Max. měřicí rozsah napětí DC: | 300 V |
| Nejmenší rozlišení stejnosměrného napětí: | 0,001 mV |
| Max. měřicí rozsah proudu AC: | - |
| Nejmenší rozlišení střídavého proudu: | - |
| Max. měřicí rozsah proudu DC: | 10 A |
| Nejmenší rozlišení stejnosměrného proudu: | 10 µA |
| Max. měřicí rozsah odporu: | 2 MOhm |
| Milliohm measurement with 4 wire technique (Kelvin: | - |
| Nejmenší rozlišení odporu: | 0,1 ohmů |
| Temperature measurement RTD: | - |
| S měřením teploty: | - |
| Temperature measurement TC: | - |
| Max. temperature measuring range: | - |
| Lowest resolution temperature: | - |
| Měření kapacity: | - |
| Max. capacitance measuring range: | - |
| Lowest resolution, capacitance: | - |
| Měření kmitočtu: | - |
| Max. frequency measuring range: | - |
| Lowest resolution, frequency: | - |
| Zkouška průchodnosti/test diod: | Ano |
| Měřicí rozsah izolačního odporu: | - |
| Nominal test voltage 10 V: | - |
| Nominal test voltage 50 V: | - |
| Jmenovité zkušební napětí 100 V: | - |
| Jmenovité zkušební napětí 250 V: | - |
| Jmenovité zkušební napětí 500 V: | - |
| Jmenovité zkušební napětí 1 000 V: | - |
| Cable length measurement: | - |
| Cable symmetry testing for two wire connections a-: | - |
| Power and energy measurement: | - |
| Harmonics analysis/power quality: | - |
| S měřením úrovně (dB): | - |
| Měření relativní hodnoty: | - |
| Měření indukčnosti: | - |
| Měření vodivosti: | - |
| Zkouška propojení: | - |
| Paměť okamžitých hodnot (Data Hold): | - |
| Paměť maximálních hodnot: | - |
| Paměť minimálních hodnot: | - |
| Paměť špičkových hodnot: | - |
| Měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS): | - |
| Měření spínacího poměru: | - |
| Rotational speed measuring: | - |
| Paměť pro naměřené hodnoty: | - |
| Rozhraní: | - |
| Bluetooth rozhraní: | - |
| Infračervené rozhraní: | - |
| Automatic circuit breaker: | - |
| Kategorie měřicího obvodu: | CAT II |
| Max. voltage measuring circuit category: | - |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu: | - |
| Krytí (IP): | - |
| Značka: | EMOS |
| Šířka: | 130 mm |
| Délka: | 30 mm |
| Výška: | 205 mm |
| Hmotnost: | 229,95 g |
| Priorita: | 5 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




