EMOS LED SMARTBAR 800mm ZS2020
Kód: ZS2020Detailní popis produktu
LED SMARTBAR 220-240 V~ / 50 Hz 75 mA maximální příkon světelného zdroje 11 W osvětlení kuchyňské linky nebo šatní skříně světelný tok 700 lm teplota světla 4000 K Úhel vyzařování 120° životnost 25 000 h počet spínacích cyklů 50 000 on-off stmívatelný index podání barev Ra > 80 stupeň krytí IP20 vestavěné pohybové senzory pro ovládání rozměr: 800 × 28,7 × 9,8 mm Zdroj (12 V 1 A) + 1,5 m připojovací kabel třída spotřeby A, 11 kWh / 1000 h prodejní obal: 1 ks, blistr SMARTBAR DIMM 800 CWDoplňkové parametry
Kategorie: | Stropní, nástěnná a závěsná svítidla |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 8592920015698 |
Jmenovité napětí: | 220 |
Montážní průměr: | - |
Vhodné pro nástěnnou montáž: | ano |
Vhodné pro výkyvné zavěšení: | - |
Vhodné pro stropní upevnění: | - |
Vhodné pro vestavbu: | - |
Vhodné pro povrchovou montáž: | - |
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | ano |
Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | - |
Světelný zdroj: | - |
Se světelným zdrojem: | ano |
Druh připojení: | - |
Total harmonic distortion: | - |
Photobiological safety according to EN 62471: | - |
Unified Glare Ratio (UGR): | - |
Svítivost: | - |
Colour of light adjustable: | - |
Luminous flux adjustable: | - |
Beam angle adjustable: | - |
Operation by Bluetooth: | - |
Compatible with Apple HomeKit: | - |
Compatible with Google Assistant: | - |
Compatible with Amazon Alexa: | - |
IFTTT support available: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
Lumen maintenance at median useful life of 75,000: | - |
Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | - |
Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
Failure rate at median useful life of 75,000 h at: | - |
Max. number of luminaires per miniature circuit br: | - |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | - |
Vhodné pro počet žárovek: | 120 |
Objímka: | Ostatní |
Materiál skříně: | Hliník |
Surface protection housing: | - |
Barva skříně: | - |
Materiál krytu: | - |
Typ rastru: | - |
Druh napětí: | - |
Jmenovité napětí: | 220 |
Nominal current: | - |
Provozní přístroj: | - |
Včetně provozního přístroje: | - |
Exchangeable control gear: | - |
Dimming 0-10 V: | - |
Dimming 1-10 V: | - |
Dimming DALI-2: | - |
Dimming DALI: | - |
Dimming DMX: | - |
Dimming DSI: | - |
Dimming potentiometer (integrated): | - |
EF012157: | - |
Dimming LineSwitch: | - |
Dimming manufacturer's proprietary system: | - |
Dimming mains voltage modulation: | - |
Dimming phase cut-off: | - |
Dimming phase cut-on: | - |
Dimming programmable: | - |
Dimming RF: | - |
Dimming Sine Wave Reduction: | - |
Dimming Touch and Dim: | - |
Dimming Zigbee: | - |
Dimming with push-button: | - |
EF012171: | - |
No dim function: | - |
Light distributor: | - |
Rozložení svítivosti: | - |
Úhel vyzařování: | - |
Colour consistency (McAdam ellipse): | - |
Výstup světla: | - |
EF012487: | - |
EF012488: | - |
EF012489: | - |
EF012490: | - |
Energy Efficiency Index (EEI): | - |
Rated life time L70/B50 at 25 °C: | - |
Rated life time L80/B10 at 25 °C: | - |
EF011873: | - |
Krytí (IP): | IP20 |
Stupeň ochrany (NEMA): | - |
Pevnost v rázu: | - |
Třída ochrany: | - |
Protipožární ochrana: | - |
Vhodné pro nouzové svítidlo: | - |
Integrované nouzové napájení: | - |
S pohybovým čidlem: | - |
Se světelným senzorem: | - |
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | - |
With air slots: | - |
Filament test according to IEC 60695-2-11: | - |
Vhodné pro výkon žárovky: | - |
Max. system power: | - |
Luminaire efficacy: | - |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: | - |
Colour of light: | - |
Colour temperature: | - |
Flickering value Pst LM: | - |
Stupeň reprodukce barev: | - |
Power factor: | - |
Stroboscope effect value SVM: | - |
Constant light output (CLO): | - |
Šířka: | 29 |
Výška/hloubka: | 10 |
Délka: | 800 |
Vnější průměr: | - |
Montážní délka: | - |
Vestavná šířka: | - |
Built-in height/depth: | - |
Montážní průměr: | - |
Type of wiring: | - |
Počet pólů: | - |
Průřez vodiče: | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář