ELEKTROMĚR PRO380-MB 0,25-100A 2T
Kód: E354Detailní popis produktu
Třífázový, jedno-dvousazbový elektroměr na lištu DIN - přímé měření do 100A - úředně ověřený elektroměr dle MID - třída přesnosti 1 - montáž na lištu DIN, velikost pouze 4 moduly ! - 2x impulsní výstup SO+LED 0,1- 10.000 imp./kWh (programovatelný) 1x SO impulsní výstup pro: odběr 1x SO impulsní výstup pro: dodávka - LCD displej 6+2 - měření odběr-dodávka - M-Bus rozhraní (standardně) - infrared rozhraní (standardně)Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektroměry |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 8594169853543 |
| Způsob montáže: | DIN lišta |
| Typ čítače: | Elektronické |
| Jmenovitý proud elektroměru (In): | 0,25 A |
| Maximální proud (Imax): | 100 A |
| Jmenovité napětí (Un) N-L: | 230 V |
| Jmenovité napětí (Un) L-L: | 400 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Třída přesnosti: | B |
| Počet fází (připojených vodičů): | 3 fázový (čtyřvodičový kabel) |
| Provedení: | Přímé měření |
| Druh energie: | Činný výkon |
| Vhodné pro: | Odběr/dodávka |
| Tarifní provedení: | Dvoutarifové |
| Řízení tarifu: | Externí |
| Druh měření profilu zatížení: | Ne |
| Uzávěra zpětného toku: | Ano |
| Cejchováno: | Ano |
| Certifikace: | Measuring Instruments Directive |
| Výstup impulzu: | Elektrické |
| Druh impulzu: | S0 |
| Četnost impulzů: | 10 000 imp./kWh ( |
| Druh zobrazení: | Digitální |
| Způsob montáže: | DIN lišta |
| Šířka v počtech modulů: | 4 |
| Typ rozhraní: | M sběrnice |
| Signatura EDL40: | Ne |
| S kódem blokování: | Ne |
| Počet míst: | 8 |
| Krytí (IP): | IP50 |
| Značka: | Elektroměry |
| Šířka: | 75 mm |
| Délka: | 145 mm |
| Výška: | 75 mm |
| Hmotnost: | 450 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




