EGLO 900809
Kód: 900809Detailní popis produktu
Die LED Außen-Wandleuchte CAMARDA besteht aus einem rechteckigen Aluminiumguss-Körper in Weiß mit zwei horizontalen Streben. Sie ist staub- sowie spritzwassergeschützt (IP54) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Egal ob Hauseingang, Terrasse oder Balkon, dank ihres zeitlosen Designs fügt sich die Leuchte in jeden Outdoor-Bereich ein. Die Leuchte verfügt über eine E27 Fassung und lässt sich mit fast jedem E27 Leuchtmittel kombinieren.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stropní a nástěnná venkovní svítidla |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 9008606261918 |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Montážní průměr: | - |
| Vhodné pro nástěnnou montáž: | - |
| Vhodné pro výkyvné zavěšení: | - |
| Vhodné pro stropní upevnění: | - |
| Vhodné pro vestavbu: | - |
| Vhodné pro povrchovou montáž: | - |
| Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: | - |
| Vhodné pro pracoviště s obrazovkou: | ne |
| Světelný zdroj: | Žárovka |
| Se světelným zdrojem: | - |
| Druh připojení: | - |
| Total harmonic distortion: | - |
| Photobiological safety according to EN 62471: | sonstige |
| Unified Glare Ratio (UGR): | - |
| Svítivost: | - |
| Colour of light adjustable: | Ne |
| Luminous flux adjustable: | nein |
| Beam angle adjustable: | nein |
| Operation by Bluetooth: | - |
| Compatible with Apple HomeKit: | - |
| Compatible with Google Assistant: | - |
| Compatible with Amazon Alexa: | - |
| IFTTT support available: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 35,000: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 50,000: | - |
| Lumen maintenance at median useful life of 75,000: | - |
| Failure rate at median useful life of 35,000 h at: | - |
| Failure rate at median useful life of 50,000 h at: | - |
| Failure rate at median useful life of 75,000 h at: | - |
| Max. number of luminaires per miniature circuit br: | - |
| Rated ambient temperature according to IEC 62722-2: | - |
| Vhodné pro počet žárovek: | - |
| Objímka: | E27 |
| Materiál skříně: | Hliník |
| Surface protection housing: | Ostatní |
| Barva skříně: | Bílé |
| Materiál krytu: | Ostatní |
| Typ rastru: | - |
| Druh napětí: | - |
| Jmenovité napětí: | 220 |
| Nominal current: | - |
| Provozní přístroj: | - |
| Včetně provozního přístroje: | - |
| Exchangeable control gear: | - |
| Dimming 0-10 V: | - |
| Dimming 1-10 V: | - |
| Dimming DALI-2: | - |
| Dimming DALI: | - |
| Dimming DMX: | - |
| Dimming DSI: | - |
| Dimming potentiometer (integrated): | - |
| EF012157: | - |
| Dimming LineSwitch: | - |
| Dimming manufacturer's proprietary system: | - |
| Dimming mains voltage modulation: | - |
| Dimming phase cut-off: | - |
| Dimming phase cut-on: | - |
| Dimming programmable: | - |
| Dimming RF: | - |
| Dimming Sine Wave Reduction: | - |
| Dimming Touch and Dim: | - |
| Dimming Zigbee: | - |
| Dimming with push-button: | - |
| EF012171: | - |
| No dim function: | ano |
| Light distributor: | - |
| Rozložení svítivosti: | - |
| Úhel vyzařování: | - |
| Colour consistency (McAdam ellipse): | - |
| Výstup světla: | - |
| EF012487: | EV014986 |
| EF012488: | - |
| EF012489: | A++ |
| EF012490: | A++ |
| Energy Efficiency Index (EEI): | - |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C: | - |
| Rated life time L80/B10 at 25 °C: | - |
| EF011873: | - |
| Krytí (IP): | IP54 |
| Stupeň ochrany (NEMA): | - |
| Pevnost v rázu: | - |
| Třída ochrany: | I |
| Protipožární ochrana: | - |
| Vhodné pro nouzové svítidlo: | - |
| Integrované nouzové napájení: | - |
| S pohybovým čidlem: | - |
| Se světelným senzorem: | - |
| Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: | - |
| With air slots: | - |
| Filament test according to IEC 60695-2-11: | ohne |
| Vhodné pro výkon žárovky: | - |
| Max. system power: | 40 |
| Luminaire efficacy: | - |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1: | - |
| Colour of light: | - |
| Colour temperature: | - |
| Flickering value Pst LM: | - |
| Stupeň reprodukce barev: | - |
| Power factor: | 0.0 |
| Stroboscope effect value SVM: | - |
| Constant light output (CLO): | - |
| Šířka: | - |
| Výška/hloubka: | 110 |
| Délka: | 220 |
| Vnější průměr: | - |
| Montážní délka: | - |
| Vestavná šířka: | - |
| Built-in height/depth: | - |
| Montážní průměr: | - |
| Type of wiring: | - |
| Počet pólů: | - |
| Průřez vodiče: | - |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




