ABB proud. chránič FH204 A-40/0,03 2CSF204102R1400
Kód: 2CSF204102R14
Technické poradenství
Poskytujeme bezplatnou službu navrhování osvětlení pro sportovní zařízení, průmyslové haly a komerční budovy.

Doprava Zdarma po celé ČR
Pro naše zákazníky poskytujeme kompletní dopravu zakoupeného zboží ZDARMA po celé České republice.

12.000 m2 skladové plochy
Nabízíme více než 5.000 položek skladem. Přijďte si k nám osahat naše produkty. Máte to na dosah ruky.

26 let historie a jistoty
Jsme zavedeným dodavatelem elektromateriálu s rozsáhlým působením po celé České republice.
Detailní popis produktu
FH204 A-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ A – pro střídavý a pulzující stejnosměrný reziduální proud (určeno pro 1f obvody s usměrňovači)Doplňkové parametry
Kategorie: | ABB |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN: | 8012542892809 |
Dimenzované napětí: | 400 |
Dimenzovaný proud: | 40 |
Způsob montáže: | DIN lišta |
Počet pólů: | 4 |
Dimenzované napětí: | 400 |
Dimenzovaný proud: | 40 |
Dimenzovaný svodový proud: | 0.03 |
Dimenzované provozní napětí Ui: | 500 |
Rated impulse withstand voltage Uimp: | 4 |
Způsob montáže: | DIN lišta |
Typ svodového proudu: | A |
Selektivní typ: | ne |
Typ s krátkodobým zpožděním: | ne |
Odolnost proti zkratu (Icw): | 1 |
Odolnost proti rázovému proudu: | 0.25 |
Druh napětí: | - |
S aretačním zařízením: | ano |
Kmitočet: | 50 Hz |
Možnost vybavení doplňkovými zařízeními: | ne |
Krytí (IP): | IP2X |
Šířka v modulárních jednotkách: | 4 |
Built-in depth: | 2.71653 |
Montážní hloubka: | 69 |
Ambient temperature during operating: | - |
Teplota okolí během provozu: | -5 |
Stupeň znečištění: | - |
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče: | 10 |
Connectable conductor cross section mult: | 0.0155 |
Připojitelný průřez jednodrátového vodič: | 25 |
Connectable conductor cross section soli: | 0.0387 |
Chráněno proti výbuchu: | - |
Connectable conductor cross section multi-wired: | 0.0155 |
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče: | 25 |
Connectable conductor cross section solid-core: | 0.0387 |
Priorita: | 5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář